TOP
Management
Management
단위 : 원
년도 | 전기공사 | 정보통신공사 | 소방시설공사업 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
시공능력평가액 | 5개년 실적 | 시공능력평가액 | 5개년 실적 | 시공능력평가액 | 5개년 실적 | |
2022 | 36,344,066,000 | 56,666,779,000 | 5,464,600,000 | 7,770,848,000 | 7,881,700,000 | 12,800,676,000 |
2021 | 16,948,662,000 | 65,366,173,000 | 5,463,400,000 | 5,463,400,000 | 10,277,000,000 | 13,819,252,000 |
2020 | 18,006,900,000 | 59,215,159,000 | 5,696,500,000 | 5,696,500,000 | 8,787,900,000 | 16,441,612,000 |
2019 | 25,452,974,000 | 49,997,335,000 | 3,986,300,000 | 3,986,300,000 | 8,384,400,000 | 17,162,241,000 |
2018 | 15,621,717,000 | 38,881,185,000 | 4,428,100,000 | 4,428,100,000 | 4,333,500,000 | 13,403,016,000 |
TOP