TOP
Management
Management
단위 : 원
| 년도 | 전기공사 | 정보통신공사 | 소방시설공사업 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시공능력평가액 | 5개년 실적 | 시공능력평가액 | 5개년 실적 | 시공능력평가액 | 5개년 실적 | |
| 2024 | 33,623,624,000 | 46,845,446,000 | 5,211,200,000 | 9,260,519,000 | 7,606,000,000 | 11,026,186,000 |
| 2023 | 24,177,244,000 | 40,089,876,000 | 5,534,600,000 | 8,326,937,000 | 8,533,900,000 | 10,544,187,000 |
| 2022 | 36,344,066,000 | 56,666,779,000 | 5,785,400,000 | 7,964,608,000 | 6,066,900,000 | 13,378,697,000 |
| 2021 | 16,948,662,000 | 65,366,173,000 | 5,464,600,000 | 7,770,848,000 | 7,881,700,000 | 12,800,676,000 |
| 2020 | 18,006,900,000 | 59,215,159,000 | 5,643,400,000 | 8,577,017,000 | 10,277,000,000 | 13,819,252,000 |
TOP